日本職業聯盟賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 鹿島鹿角 (鹿岛鹿角) 15 12 2 1 24 9 15 38 1.60 0.60
2 川崎前鋒 (川崎前锋) 15 9 3 3 27 15 12 30 1.80 1.00
3 新潟天鵝 (新潟天鹅) 15 8 4 3 24 15 9 28 1.60 1.00
4 浦和紅鑽 (浦和红钻) 15 8 4 3 19 14 5 28 1.27 0.93
5 大阪飛腳 (大阪飞脚) 15 7 2 6 28 20 8 23 1.87 1.33
6 廣島三箭 (广岛三箭) 15 6 5 4 28 22 6 23 1.87 1.47
7 FC東京 (FC东京) 15 7 1 7 20 23 -3 22 1.33 1.53
8 清水心跳 (清水心跳) 15 5 6 4 18 17 1 21 1.20 1.13
9 大宮松鼠 (大宫松鼠) 15 5 5 5 22 23 -1 20 1.47 1.53
10 京都不死鳥 (京都不死鸟) 15 6 2 7 15 16 -1 20 1.00 1.07
11 橫濱水手 (横滨水手) 15 5 4 6 21 19 2 19 1.40 1.27
12 名古屋八鯨 (名古屋八鲸) 15 5 4 6 17 20 -3 19 1.13 1.33
13 磐田山葉 (磐田山叶) 15 5 3 7 22 27 -5 18 1.47 1.80
14 神戶勝利船 (神户胜利船) 15 5 2 8 20 26 -6 17 1.33 1.73
15 山形山神 (山形山神) 15 4 4 7 16 18 -2 16 1.07 1.20
16 千葉市原 (千叶市原) 15 3 6 6 14 21 -7 15 0.93 1.40
17 柏雷素爾 (柏雷素尔) 15 2 6 7 19 32 -13 12 1.27 2.13
18 大分三神 (大分三神) 15 1 1 13 10 27 -17 4 0.67 1.80
主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 川崎前鋒 (川崎前锋) 7 6 1 0 16 4 12 19 2.29 0.57
2 鹿島鹿角 (鹿岛鹿角) 7 6 1 0 10 3 7 19 1.43 0.43
3 京都不死鳥 (京都不死鸟) 8 6 0 2 12 6 6 18 1.50 0.75
4 神戶勝利船 (神户胜利船) 7 5 1 1 16 9 7 16 2.29 1.29
5 浦和紅鑽 (浦和红钻) 7 5 1 1 10 4 6 16 1.43 0.57
6 新潟天鵝 (新潟天鹅) 8 4 3 1 16 12 4 15 2.00 1.50
7 廣島三箭 (广岛三箭) 7 4 2 1 16 9 7 14 2.29 1.29
8 大阪飛腳 (大阪飞脚) 7 4 1 2 16 9 7 13 2.29 1.29
9 清水心跳 (清水心跳) 7 3 4 0 13 7 6 13 1.86 1.00
10 橫濱水手 (横滨水手) 8 4 1 3 16 11 5 13 2.00 1.38
11 磐田山葉 (磐田山叶) 8 4 1 3 14 13 1 13 1.75 1.63
12 大宮松鼠 (大宫松鼠) 8 3 3 2 10 9 1 12 1.25 1.13
13 名古屋八鯨 (名古屋八鲸) 8 3 2 3 9 10 -1 11 1.13 1.25
14 FC東京 (FC东京) 8 3 1 4 11 14 -3 10 1.38 1.75
15 山形山神 (山形山神) 7 1 4 2 2 3 -1 7 0.29 0.43
16 千葉市原 (千叶市原) 8 1 3 4 5 12 -7 6 0.63 1.50
17 柏雷素爾 (柏雷素尔) 7 1 2 4 9 14 -5 5 1.29 2.00
18 大分三神 (大分三神) 8 1 1 6 4 10 -6 4 0.50 1.25
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 鹿島鹿角 (鹿岛鹿角) 8 6 1 1 14 6 8 19 1.75 0.75
2 新潟天鵝 (新潟天鹅) 7 4 1 2 8 3 5 13 1.14 0.43
3 FC東京 (FC东京) 7 4 0 3 9 9 0 12 1.29 1.29
4 浦和紅鑽 (浦和红钻) 8 3 3 2 9 10 -1 12 1.13 1.25
5 川崎前鋒 (川崎前锋) 8 3 2 3 11 11 0 11 1.38 1.38
6 大阪飛腳 (大阪飞脚) 8 3 1 4 12 11 1 10 1.50 1.38
7 千葉市原 (千叶市原) 7 2 3 2 9 9 0 9 1.29 1.29
8 廣島三箭 (广岛三箭) 8 2 3 3 12 13 -1 9 1.50 1.63
9 山形山神 (山形山神) 8 3 0 5 14 15 -1 9 1.75 1.88
10 名古屋八鯨 (名古屋八鲸) 7 2 2 3 8 10 -2 8 1.14 1.43
11 大宮松鼠 (大宫松鼠) 7 2 2 3 12 14 -2 8 1.71 2.00
12 清水心跳 (清水心跳) 8 2 2 4 5 10 -5 8 0.63 1.25
13 柏雷素爾 (柏雷素尔) 8 1 4 3 10 18 -8 7 1.25 2.25
14 橫濱水手 (横滨水手) 7 1 3 3 5 8 -3 6 0.71 1.14
15 磐田山葉 (磐田山叶) 7 1 2 4 8 14 -6 5 1.14 2.00
16 京都不死鳥 (京都不死鸟) 7 0 2 5 3 10 -7 2 0.43 1.43
17 神戶勝利船 (神户胜利船) 8 0 1 7 4 17 -13 1 0.50 2.13
18 大分三神 (大分三神) 7 0 0 7 6 17 -11 0 0.86 2.43
数 据 统 计
 主场胜出  64  47%
 平局  32  25%
 客场胜出  39  28%
 总进球数  364  平均 2.69 球
 主场进球数  205  平均 1.51 球
 客场进球数  159  平均 1.17 球
 攻击力最佳球队  大阪飛腳 (大阪飞脚)  入 28
 攻击力最差球队  大分三神 (大分三神)  入 10
 主场攻击力最佳球队  神戶勝利船 (神户胜利船)  入 16
 主场攻击力最差球队  山形山神 (山形山神)  入 2
 客场攻击力最佳球队  鹿島鹿角 (鹿岛鹿角)  入 14
 客场攻击力最差球队  京都不死鳥 (京都不死鸟)  入 3
 防守最佳球队  鹿島鹿角 (鹿岛鹿角)  失 9
 防守最差球队  柏雷素爾 (柏雷素尔)  失 32
 主场防守最佳球队  鹿島鹿角 (鹿岛鹿角)  失 3
 主场防守最差球队  柏雷素爾 (柏雷素尔)  失 14
 客场防守最佳球队  新潟天鵝 (新潟天鹅)  失 3
 客场防守最差球队  柏雷素爾 (柏雷素尔)  失 18
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭非聯賽
[ 意大利 ]
 ·意大利甲組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·意大利丙A組聯賽
 ·意大利丙B組聯賽
[ 德国 ]
 ·德國甲組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·德國南部聯賽
 ·德國北部聯賽
 ·德國丙組聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 西班牙 ]
 ·西班牙甲組聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·丹麦甲組聯賽
 ·丹麦乙組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·芬兰甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·蘇格蘭丙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·比利時乙組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·俄罗斯超級聯賽
 ·俄罗斯甲組聯賽
 ·白俄罗斯超級聯賽
 ·南韓K1聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·巴西锦標賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘甲組聯賽
 ·希臘乙組聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·波蘭乙組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·塞爾維亞及黑山聯
 ·斯洛伐克甲組聯賽
 ·烏克蘭甲組聯賽
 ·威爾斯甲組聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·墨西哥聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲組聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·拉脫維亞甲組聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·澳大利亚A級聯賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright 2003-2006 © WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1024*768.

联系电邮:Spbomaster@21cn.com